Product Details:
| Operating Weight | 33800 kg |
| Maximum Bucket Capacity | 2.1 m3 GP / 1.62 m3 HD, 1.44 m3 RB SAE Heaped |
| Model Name/Number | Robex 340L SMART |
| Max Digging Depth | 6820 mm |
| Maximum Engine Power | 276 HP (206 kW) @ 1900 rpm |
| Brand | Hyundai |
| Country of Origin | Made in India |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Operating Weight | 3000 Kg |
| Maximum Bucket Capacity | 0.08 m3 GP |
| Maximum Engine Power | 24.9 HP @ 2350 rpm |
| Brand | Hyundai |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Operating Weight | 3000 Kg |
| Maximum Bucket Capacity | 0.11 cum |
| Model Code | R35Z |
| Brand | Hyundai |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Operating Weight | 20000 Kg |
| Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
| Maximum Engine Power | 140 HP |
| Brand | Hyundai |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Model | 215 Smart Plus |
| Bucket Capacity | 21200 kg |
| Max. Engine power | Hp- 140 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.0 cum |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 20000 Kg |
| Maximum Engine Power | 140 HP |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Maximum Bucket Capacity | 0.87 - 1.7m3 |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 22200 kg |
| Max Digging Depth | 5820 to 6740 mm |
| Model Name/Number | Robex 215L SMART |
| Maximum Engine Power | 148 HP (110 kW) @ 2000 rpm |
| Arm Crowd Force | 12000 kgf |
| Bucket Digging Force | 15000 kgf |
| Swing Speed | 11 rpm |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Additional Information:
Product Details:
| Model Name/Number | Robex 245LR SMART |
| Maximum Bucket Capacity | 0.52m3 GP (SAE Heaped) |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 24500 Kg |
| Travel Speed | 3.4 to 5.3 kmph |
| Country of Origin | Made in India |
| Excavator Model | 245LR Smart Plus |
| Maximum Engine Power(HP) | 140HP @2000rpm |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Model Name/Number | Robex 230LM SMART |
| Maximum Bucket Capacity | 0.87 - 1.7m3 |
| Operating Weight | 23300kg |
| Brand | Hyundai |
| Working Area | River Side, Rock Type, Desert Type, Coal Bulldozing Type, Wet-Land Type, Forest Lumbering type |
| Maximum Engine Power | 148 HP @ 2000 rpm |
| Engine type | 4-cycle, water-cooled, Direct injection |
| Shoe Width(mm) | 600 mm |
| Max digging depth(mm) | 6220 mm |
| Max digging height (mm) | 9340 mm |
| Max dumping height(mm) | 6520 mm |
| Tail Swing Radius(mm) | 2830 mm |
| Boom Length(m) | 5,680 mm |
| Arm Length (m) | 2,400 mm |
| Travel Speed (Km/h) | 5.3 km/h |
| Max. Torque (N.m/min-1) | 63.6 N.m @ 1,500 rpm |
| Warranty | Yes |
| After Sales Service Available | Yes |
| Engine Model | Hyundai - HM 5.9 |
| Piston Displacement | 5880 cc |
| Overall Length Of Crawler | 4440 mm |
| Overall Length Of Boom | 3110 mm |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Additional Information:
Product Details:
| Model Name/Number | Robex 215 SMART |
| Maximum Bucket Capacity | 1.0 m3 GP/0.92 m3 HD |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 21700 kg |
| Maximum Engine Power | 140 HP (Gross), 136 HP (Net) at 2000 rpm |
| Country of Origin | Made in India |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Operating Weight | 49,315 to 51,060 kg |
| Maximum Bucket Capacity | 1.38 to 3.20 m3 |
| Model Name/Number | Robex 480 LC-9S |
| Max Digging Depth | 6,370 to 11,560 mm |
| Maximum Engine Power | 353 HP (263 kW) / 1,900 rpm |
| Brand | Hyundai |
| Country of Origin | Made in India |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
The advanced HX380L mining excavator is engineered with a robust undercarriage for unparalleled performance across challenging granite and marble terrains. With enhanced durability and exceptional fuel efficiency, Hyundai's HX series excavators boast up to 5% faster cycle speeds, maximising productivity.
Product Details:
| Model Name/Number | Kubota D1305 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.08 m3 |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 2930 Kg (Cabin), 2895 Kg (Canopy) |
| Engine Type | 4 Cycle, In line, Water cooled diesel |
| Maximum Engine Power | 24.9 HP (Gross), 23.2 HP (Net) at 2350 rpm |
| Country of Origin | Made in India |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Model Name/Number | Robex 35 Z-9 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.11 m3 GP SAE Heaped |
| Brand | Hyundai |
| Operating Weight | 3650 Kg (Rubber Shoe), 3750 Kg (Steel Shoe) |
| Max Digging Depth | 3150 to 3440 mm |
| Engine Type | Water cooled, 4 cycle Diesel, 3-cylinders in line, direct injection, low noise |
| Maximum Engine Power | 27.3 HP @ 2,200 rpm |
| Country of Origin | Made in India |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Product Details:
| Model Name/Number | R 210 Smart |
| Operating Weight | 21200 Kg |
| Brand | Hyundai |
| Condition of Excavator | New Machine |
| Excavator Model | R210-Smart |
| Maximum Engine Power(HP) | 140 HP (104 kW) at 2000 rpm |
| Working Area | Desert Type, Forest Lumbering type, Rock Type, Coal Bulldozing Type, River Side, Wet-Land Type |
| Maximum Bucket Capacity(cum) | 0.92 m3 GP / 0.87 m3 RB |
| Boom Length(m) | 5820 to 6740 mm |
| Arm Length (m) | 2000 to 2920 mm |
| Warranty | Yes |
| After Sales Service Available | Yes |
| Swing Speed | 11 RPM |
| Bucket Digging Force | 15000 kgf |
| Arm Crowd Force | 12000 kgf |
| Max Drawbar Pull | 21100 kgf |
| Engine Model | KIRLOSKAR 6R 1080T |
| Dealer Type | Authorised (Brand Website) |
Additional Information: